Fortschrittstabelle:  Stand nach der 1. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Karlsruher SF 1 1321 7g4 6h4 5h 4g 8h 3h 2g 2 4.0
1. Ensslen,Jakob 1443 28w1 24s1           1.0 0.00
1. Müller,Maximilian 1316 29s1 25w1           1.0 0.00
1. Belenki,Janis 1294 30w1 26s1           1.0 0.00
1. Maier,Kalle 1232 31s1 27w1           1.0 0.00
 
2. SVG Konstanz 1085 8g4 3g½ 6h 7g 5h 4g 1h 2 4.0
2. Lupei,Denis 1633 32w1 15w0           1.0 0.00
2. Weißhaupt,Simon 900 33s1 16s0           1.0 0.00
2. Urupin,Ivan 900 34w1 17w½           1.0 0.00
2. De Zeeuw,Oskar 906 35s1 18s0           1.0 0.00
 
3. SV 1947 Walldorf 1267 6g3 2h3½ 7h 5g 4h 1g 8h 2 3.0
3. Vinogradov,Ilia 1637 24w1 20s1           1.0 0.00
3. Schirmer,Enias 1392 25s1 21w1           1.0 0.00
3. Arora,Ryan 1138 26w1 22s½           1.0 0.00
3. Sharma,Rishik 944 27s0             0.0 0.00
 
4. SC Untergrombach 1605 5g2½ 7h4 8h 1h 3g 2h 6g 2 2.5
4. Uyar,Levin 1861 1w1 28s1           1.0 0.00
4. Jung,Niklas 1686 2s1 29w1           1.0 0.00
4. Wettstein,Levin 1643 3w½ 30s1           0.5 0.25
4. Tritschler,Marek 1230 4s0             0.0 0.00
 
5. SC Viernheim 1619 4h1½ 8h4 1g 3h 2g 6h 7g 0 1.5
5. Meng,Yuxuan 1775 6s0 32s1           0.0 0.00
5. Yang,Marco 1630 7w0 34w1           0.0 0.00
5. Kalinski,Jan 1632 8s½ 35s1           0.5 0.25
5. Zhu,Timo Kaiheng 1437 9w1             1.0 0.00
 
6. TV Eichstetten 1889 1073 3h1 1g0 2g 8g 7h 5g 4h 0 1.0
6. Meier,Viktoria 1267 15s0 11w0           0.0 0.00
6. Pizziol,Matteo 1187 16w0 12s0           0.0 0.00
6. Kawaletz,Felix 872 17s0 13w0           0.0 0.00
6. Schmidt,Emil 966 19w1 14s0           1.0 0.00
 
7. Karlsruher SF 2 1060 1h0 4g0 3g 2h 6g 8g 5h 0 0.0
7. Hoang,Thien An 1143 11s0 6w0           0.0 0.00
7. He,Jansen 1095 12w0 7s0           0.0 0.00
7. Volz,Alexander Sebastian 1023 13s0 8w0           0.0 0.00
7. Xanthopoulos,Nikolaos 979 14w0 10s0           0.0 0.00
 
8. SC Ötigheim 982 2h0 5g0 4g 6h 1g 7h 3g 0 0.0
8. Kölmel,Raphael 1335 20s0 1w0           0.0 0.00
8. Gerstner,Jonas 900 21w0             0.0 0.00
8. Gerstner,Moritz 794 22s0 2s0           0.0 0.00
8. Wilhelm,Iven 900 23w0 3w0           0.0 0.00